Excepcional Rural | Extraordinária | Excepcional | Dívida ativa de pequeno valor | Proposta individual do contribuinte | Proposta individual da PGFN |
PRAZO DE ADESÃO | Até 30.09.2021 às 19h | Até 30.09.2021 às 19h | Até 30.09.2021 às 19h | Até 30.09.2021 às 19h | Sem data limite |
PÚBLICO-ALVO | Pessoas físicas (inclusive falecidas) e jurídicas (inclusive baixadas, inaptas, falidas ou em recuperação judicial) com dívida ativa de operações de crédito rural, do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e do Acordo de Empréstimo 4.147-BR | Pessoas físicas (inclusive falecidas) e jurídicas (inclusive baixadas, inaptas, falidas ou em recuperação judicial) | Pessoas físicas (inclusive falecidas) e jurídicas (inclusive baixadas e inaptas, falidas ou em recuperação judicial) Inclui os optantes pelo Simples Nacional | Pessoas físicas (inclusive falecidas) e jurídicas (inclusive baixadas e inaptas, falidas ou em recuperação judicial) Inclui os optantes pelo Simples Nacional | Pessoas físicas (inclusive falecidas) e pessoas jurídicas públicas ou privadas (inclusive baixadas, inaptas, falidas ou em recuperação judicial) |
VALOR MÁXIMO DA DÍVIDA | Sem limite | Sem limite | Até R$ 150 milhões | Valor consolidado igual ou inferior a 60 salários mínimos, referente a débitos de natureza tributária inscritos em dívida há mais de 1 ano | Não há valor máximo, mas pode existir valor mínimo conforme a modalidade |
ENTRADA MÍNIMA | 4% do valor total das inscrições selecionadas, parcelados em até 12 meses | 1% do valor total das inscrições selecionadas, parcelado em até três meses;2% das inscrições selecionadas, nos casos de reparcelamento. | 4% do valor total das inscrições selecionadas, parcelados em até 12 meses | 5% do valor total das inscrições selecionadas, sem descontos, parcelados em até 5 meses;10% das inscrições selecionadas, nos casos de reparcelamento | Sem percentual mínimo definido |
DESCONTO* | Até 50% ou até 70% sobre o valor atualmente devido, dependendo do público-alvo | Sem desconto | Pessoas físicas, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil definidas na Lei nº 13.019/2014: Redução de até 100% sobre os valores de multas, juros e encargos, respeitado o limite de até 70% do valor total da dívida, que pode ser paga em até 133 parcelas mensais** no valor mínimo de R$ 100,00;Demais pessoas jurídicas: Redução de até 100% sobre os valores de multas, juros e encargos, respeitado o limite de até 50% do valor total da dívida, que pode ser paga em até 72 parcelas mensais** no valor mínimo de R$ 500,00. | Descontos de 50% sobre o valor total, parcelados em até sete meses;Descontos de 40% sobre o valor total, parcelados em até 36 meses;Descontos de 30% sobre o valor total, parcelados em até 55 meses. | Até 50% ou até 70% do valor total devido, dependendo do público-alvo* |
QUANTIDADE DE PRESTAÇÕES ** | Até 133 meses, conforme a modalidade e o público-alvo. As parcelas também podem ser pagas semestralmente, a critério do optante. | Pessoas físicas, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil definidas na Lei nº 13.019/2014: até 142 parcelas mensais** no valor mínimo de R$ 100,00;Demais pessoas jurídicas: até 81 parcelas mensais** no valor mínimo de R$ 500,00. | Até 84 meses ou até 145 meses, dependendo do público-alvo* | ||
VALOR MÍNIMO DA PRESTAÇÃO | Pessoas físicas, empresário individual, microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedade coorporativa: R$ 100,00;Demais pessoas jurídicas: R$ 500,00. | R$ 100,00 para pessoas físicas e jurídicas (inclusive Simples Nacional) | Sem parcela mínima definida | ||
INSTRUMENTO LEGAL | Portaria PGFN nº 21.561/2020Portaria PGFN/ME nº 2.381/2021 | Portaria PGFN nº 9.924/2020Portaria PGFN/ME nº 2.381/2021 | Portaria PGFN nº 14.402/2020 Portaria PGFN nº 18.731/2020 (Simples Nacional)Portaria PGFN/ME nº 2.381/2021 | Edital PGFN nº 16/2020 Portaria PGFN/ME nº 2.381/2021 | Portaria PGFN nº 9.917/2020 Portaria PGFN/ME nº 2.381/2021 |
* O percentual do desconto não incide sobre o valor principal da dívida (ou seja, o desconto não afeta o valor original do débito).
** Nos casos de débitos previdenciários, o parcelamento máximo é de 60 meses em qualquer tipo/modalidade de transação (limite máximo previsto na Constituição Federal).
*** Os descontos observarão a capacidade de pagamento do contribuinte.